جهت کسب اطلاعات مربوط به فیلم روی آن ها کلیک کنید
| سال | نام فیلم | کارگردان | فروش به روپیه و دلار |
|---|---|---|---|
| ۲۰۱۶ | دانگال | نیتش تیواری | روپیه: ۱۹٫۸۹ بیلیون - دلار: ۳۲۰ میلیون |
| ۲۰۱۷ | باهوبالی ۲:نتیجه | S. S. Rajamouli | روپیه: ۱۷٫۲۵ بیلیون - دلار: ۲۷۰ میلیون |
| ۲۰۱۴ | پی کی | راجکومار هیرانی | روپیه: ۷٫۹۲ بیلیون - دلار: ۱۲۰ میلیون |
| ۲۰۱۵ | آغاز باهوبالی | S. S. Rajamouli | روپیه: ۶٫۵۰ بیلیون - دلار: ۱۰۰ میلیون |
| ۲۰۱۳ | موج ۳ | Vijay Krishna Acharya | روپیه: ۵/۴۲ بیلیون - دلار: ۸۹ میلیون |
| ۲۰۱۳ | قطار چنای | روهیت شتی | روپیه: ۴/۲۲ بیلیون - دلار: ۶۹ میلیون |
| ۲۰۰۹ | سه احمق | راجکومار هیرانی | روپیه: ۳/۹۵ بیلیون - دلار: ۶۵ میلیون |
| ۲۰۱۴ | لگد | Sajid Nadiadwala | روپیه: ۳/۷۶ بیلیون - دلار: ۶۲ میلیون |
| ۲۰۱۰ | روبات | اس شانکار | روپیه: ۳/۷۵ بیلیون - دلار: ۶۲ میلیون |
| ۲۰۱۳ | کریش ۳ | راکیش روشن | روپیه: ۳/۷۴ بیلیون - دلار: ۶۱ میلیون |
| ۲۰۱۲ | زمانی ببری وجود داشت | کبیر خان | روپیه: ۳/۲۰ بیلیون - دلار: ۵۲ میلیون |
| ۲۰۱۳ | جوانی و دیوانگی | آیان موکرجی | روپیه: ۳/۱۱ بیلیون - دلار: ۵۱ میلیون |
| ۲۰۱۳ | Arrambam | Vishnuvardhan (director) | روپیه: ۲/۷۸ بیلیون - دلار: ۴۶ میلیون |
| ۲۰۱۲ | نترس ۲ | ارباز خان | روپیه: ۲/۶۵ بیلیون - دلار: ۴۳ میلیون |
| ۲۰۱۱ | را. یک | Anubhav Sinha | روپیه: ۲/۴۰ بیلیون - دلار: ۳۹ میلیون |
| ۲۰۱۱ | محافظ شخصی | صدیق | روپیه: ۲/۳۰ بیلیون - دلار: ۳۸ میلیون |
| ۲۰۱۳ | Vishwaroopam | کمال حسن | روپیه: ۲/۲۰ بیلیون - دلار: ۳۶ میلیون |
| ۲۰۱۱ | دان۲: تعقیب ادامه مییابد | فرحان اختر | روپیه: ۲/۱۸ بیلیون - دلار: ۳۶ میلیون |
| ۲۰۱۰ | نترس | Abhinav Kashyap | روپیه: ۲/۱۵ بیلیون - دلار: ۳۵ میلیون |

